【間取り】 -
中古マンション
価格 | -円 支払いシミュレーション | 管理費 | 10,510円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 15,230円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 |
千葉県松戸市胡録台
![]() |
交通 | 新京成電鉄「上本郷」駅徒歩7分 新京成電鉄「松戸新田」駅徒歩15分 常磐線「松戸」駅徒歩20分 |
専有面積 | 壁芯 : 67.40㎡ | 間取り(詳細) | 3LDK (LDK 103.0帖/洋室 6.0帖/洋室 6.0帖/洋室 4.7帖) |
向き | - | 所在階 / 階建て | 2階 / 5階建て |
築年月(築年数) | 1989年 3月 (築34年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / - |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | - |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
バルコニー面積 | 11.05㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 / 月額料金 | 空無 / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
||
リフォーム |
5年1月 キッチン 浴室 トイレ 壁 床 全室 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます