【間取り】 -
中古マンション
■ペット飼育可能(細則あり) ■3路線2駅利用可能♪ ■新規内装リノベーション物件 ■総戸数557戸
価格 | -円 支払いシミュレーション | 管理費 | 7,850円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 11,600円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 | 千葉県松戸市新松戸4丁目32-1 | 交通 | 常磐緩行線「新松戸」駅徒歩9分 流鉄流山線「幸谷」駅徒歩9分 |
専有面積 | 壁芯 : 68.25㎡ | 間取り(詳細) | 3LDK |
向き | 南西 | 所在階 / 階建て | 5階 / 14階建て |
築年月(築年数) | 1980年 2月 (築44年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / - |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | 三菱地所コミュニティ㈱ |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
バルコニー面積 | 7.12㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | 第一種住居 | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 / 月額料金 | 空有 / 8,000円 | 土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
||
リフォーム |
2023年10月 キッチン 浴室 トイレ 壁 床 建具、給水・給湯管新規交換、ハウスクリーニング等 |
||
備考 |
【周辺環境】 ・マックスバリュエクスプレス新松戸店:徒歩約8分 ・セブンイレブン新松戸ゆりのき通り店:徒歩約4分 ・下山公園:徒歩約8分 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます